Pricing and terms
AI 视频价格指数:每个模型一段多少钱
每个 AI 视频模型生成一段短视频的价格,覆盖 Cicadas、Google Flow、Runway、CreateVision、Dreamega 和 Higgsfield,2026-10-17 读自官方页面,附 CSV。
文中视频样片均在 Cicadas 真实生成,并保留模型、参数和日期。用户用这些模型生成时 Cicadas 会获得收入。我们如何实测
- 实测时间:
- 2026-09-08 – 2026-10-18
- 这些模型的实测样片:
- 193
- 模型:
- Veo 3.1 Fast、Kling 3.0 Pro、Seedance 2.0、Seedance 2.5、MiniMax H3 Max、Grok Imagine Video 1.5、Grok Imagine Video 1.5 Lite、Wan 2.7、Wan 3.0 Prime、Gemini Omni Flash 1.1
- 这些样片的供应商费用:
- ≈$83.76
- 挑选规则:
- 我们保留的样片都附参数、费用和请求编号;失败或弃用的运行也公开在实测记录中。

这份指数由 Cicadas 维护;价格于 2026-10-17 读自各家官方页面。
先说结论: 没有哪一家所有模型都最便宜。Veo 3.1 Fast 在 Google Flow 最便宜(0.40 美元),Gemini Omni Flash 也是 Flow(0.14 美元);MiniMax H3 Max 在 Cicadas(0.63 美元);Grok Imagine 在 CreateVision 和 Cicadas(0.25 美元);Kling 3.0 和 Seedance 各家相差好几倍,见下表。
Cicadas 是我们自己做的,所以也在指数里;它在一些模型上最便宜,在另一些上不是,表里照实列出。其他平台的每个数字都摘自它们自己的页面,每页都留了截图。我们没有在这些平台注册或生成。
数据下载:CSV,CC BY 4.0 授权。
Veo 3.1
| 平台 | 模型 | 一段 | 积分 | 价格 | 美元换算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Flow | 模型Veo 3.1 Fast | 一段一次生成,4、6 或 8 秒(非 Ultra 方案) | 积分20 | 价格0.40 美元 | 美元换算依据Google AI Pro,每月 19.99 美元,1,000 个 Flow 积分 |
| Cicadas(我们) | 模型Veo 3.1 Fast | 一段4 秒,720p 或 1080p,无声 | 积分100 | 价格1.00 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Cicadas(我们) | 模型Veo 3.1 Fast | 一段4 秒,720p 或 1080p,带声音 | 积分150 | 价格1.50 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Google Flow | 模型Veo 3.1 Quality | 一段8 秒 | 积分100 | 价格2.00 美元 | 美元换算依据Google AI Pro,每月 19.99 美元,1,000 个 Flow 积分 |
| CreateVision | 模型Veo 3.1 Fast | 一段4 秒,720p 或 1080p,带音频 | 积分300 | 价格3.00 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| CreateVision | 模型Veo 3.1 Pro | 一段4 秒,720p 或 1080p,带音频 | 积分640 | 价格6.40 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Runway | 模型Veo 3.1 | 一段8 秒,带音频(未写明档位) | 积分320 | 价格7.68 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| Dreamega | 模型Veo 3.1 Fast | 一段8 秒,1080p | 积分120 | 价格8.00 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
| Dreamega | 模型Veo 3.1 Standard | 一段8 秒,1080p | 积分320 | 价格21.32 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
Kling 3.0
| 平台 | 模型 | 一段 | 积分 | 价格 | 美元换算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Higgsfield | 模型Kling 3.0 | 一段5 秒,720p(它文章里的大约数) | 积分10 | 价格约 0.75 美元 | 美元换算依据Starter,每月 15 美元,200 积分 |
| Cicadas(我们) | 模型Kling 3.0 Pro | 一段5 秒,无声 | 积分140 | 价格1.40 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Runway | 模型Kling 3.0 Std | 一段5 秒,带音频 | 积分65 | 价格1.56 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| Runway | 模型Kling 3.0 Pro | 一段5 秒,带音频 | 积分85 | 价格2.04 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| Cicadas(我们) | 模型Kling 3.0 Pro | 一段5 秒,带声音 | 积分210 | 价格2.10 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| CreateVision | 模型Kling 3.0 | 一段5 秒,720p,无音频 | 积分225 | 价格2.25 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| CreateVision | 模型Kling 3.0 | 一段5 秒,720p,带音频 | 积分300 | 价格3.00 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Dreamega | 模型Kling 3.0 Standard | 一段5 秒,开声音 | 积分126 | 价格8.40 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
| Dreamega | 模型Kling 3.0 Pro | 一段5 秒 | 积分168 | 价格11.19 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
Seedance 2.0 和 2.5
| 平台 | 模型 | 一段 | 积分 | 价格 | 美元换算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| CreateVision | 模型Seedance 2.0 Mini | 一段5 秒,480p | 积分75 | 价格0.75 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Runway | 模型Seedance 2.0 Mini | 一段4 秒 | 积分64 | 价格1.54 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| Cicadas(我们) | 模型Seedance 2.0 | 一段5 秒,480p | 积分170 | 价格1.70 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Higgsfield | 模型Seedance 2.0 | 一段5 秒,720p(它文章里的大约数) | 积分23 | 价格约 1.73 美元 | 美元换算依据Starter,每月 15 美元,200 积分 |
| CreateVision | 模型Seedance 2.0 Fast | 一段5 秒,480p | 积分175 | 价格1.75 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| CreateVision | 模型Seedance 2.0 | 一段5 秒,480p | 积分250 | 价格2.50 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Cicadas(我们) | 模型Seedance 2.5 | 一段5 秒,480p | 积分276 | 价格2.76 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Runway | 模型Seedance 2.0 Fast | 一段4 秒 | 积分116 | 价格2.78 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| Runway | 模型Seedance 2.0 Pro | 一段4 秒,1080p | 积分160 | 价格3.84 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| CreateVision | 模型Seedance 2.5 | 一段5 秒,480p | 积分550 | 价格5.50 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Dreamega | 模型Seedance 2.5 | 一段5 秒,480p | 积分90 | 价格6.00 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
MiniMax H3(海螺)
| 平台 | 模型 | 一段 | 积分 | 价格 | 美元换算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicadas(我们) | 模型MiniMax H3 Max | 一段5 秒,480P,带声音 | 积分63 | 价格0.63 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Cicadas(我们) | 模型MiniMax H3 Max | 一段5 秒,768P,带声音 | 积分100 | 价格1.00 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| CreateVision | 模型MiniMax H3 Max Turbo | 一段5 秒,480p | 积分100 | 价格1.00 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Dreamega | 模型MiniMax H3 Max | 一段5 秒,480p | 积分25 | 价格1.67 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
| CreateVision | 模型MiniMax H3 Max | 一段5 秒,480p | 积分175 | 价格1.75 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
Grok Imagine
| 平台 | 模型 | 一段 | 积分 | 价格 | 美元换算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cicadas(我们) | 模型Grok Imagine 1.5 Lite | 一段5 秒,480p,文生,带声音 | 积分25 | 价格0.25 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| CreateVision | 模型Grok Imagine 1.5 | 一段5 秒,480p | 积分25 | 价格0.25 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| CreateVision | 模型Grok Imagine 1.5 | 一段5 秒,720p | 积分50 | 价格0.50 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Runway | 模型Grok Imagine | 一段5 秒,720p | 积分40 | 价格0.96 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| Cicadas(我们) | 模型Grok Imagine 1.5 | 一段5 秒,480p,带声音 | 积分100 | 价格1.00 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Cicadas(我们) | 模型Grok Imagine 1.5 | 一段5 秒,720p,带声音 | 积分175 | 价格1.75 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Runway | 模型Grok Imagine 1.5 | 一段5 秒,720p | 积分81 | 价格1.94 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
Wan
| 平台 | 模型 | 一段 | 积分 | 价格 | 美元换算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Higgsfield | 模型Wan 2.7 | 一段5 秒,720p(它文章里的大约数) | 积分8 | 价格约 0.60 美元 | 美元换算依据Starter,每月 15 美元,200 积分 |
| Cicadas(我们) | 模型Wan 2.7 | 一段5 秒,720p,带声音 | 积分125 | 价格1.25 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Cicadas(我们) | 模型Wan 3.0 Prime | 一段5 秒,720p | 积分175 | 价格1.75 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Runway | 模型Wan 2.6 | 一段5 秒,1080p | 积分75 | 价格1.80 美元 | 美元换算依据Standard,每月 15 美元,625 积分 |
| CreateVision | 模型Wan 3.0 | 一段5 秒,480p | 积分200 | 价格2.00 美元 | 美元换算依据Starter 积分包每积分 0.01 美元 |
| Dreamega | 模型Wan 3.0 | 一段5 秒,480p | 积分55 | 价格3.66 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
Gemini Omni Flash
| 平台 | 模型 | 一段 | 积分 | 价格 | 美元换算依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Flow | 模型Gemini Omni Flash | 一段4 秒,720p | 积分7 | 价格0.14 美元 | 美元换算依据Google AI Pro,每月 19.99 美元,1,000 个 Flow 积分 |
| Cicadas(我们) | 模型Gemini Omni Flash 1.1 | 一段4 秒,720p,带声音 | 积分100 | 价格1.00 美元 | 美元换算依据15 美元 1,500 积分的积分包 |
| Dreamega | 模型Gemini Omni 1.1 Flash | 一段5 秒,文生 | 积分100 | 价格6.66 美元 | 美元换算依据Lite,每月 19.99 美元,300 积分 |
指数怎么算的
每一段的积分抄自平台自己的页面。美元 = 积分 × 该平台最便宜的公开方案或积分包里一个积分的价格(按月价,不按年付折扣);每一行写了用的是哪个方案。Cicadas 的行是服务器实际扣的积分,按 15 美元 1,500 积分的积分包换算(4.90 美元 400 积分的首单包每个账号一次,每积分约 0.012 美元)。时长用各平台自己列的 4、5 或 8 秒,不同时长之间不要直接比。Google Flow 按"每次生成"计费,一次请求可能生成两段。
没有收录的
Pollo AI 的网站给我们的浏览器弹出了安全验证,我们没有绕过,所以没有收录。Kling 官方只公布了每个积分的价格(1 美元 66 积分)和"660 积分约 33 个 720p 视频",没有写每段时长和价格,所以不收它的行。Higgsfield 的数字来自它 2026 年 8 月的文章,文章说是大约数。
出处
Cicadas 价格页、Google Flow 帮助:积分、Runway 价格页、CreateVision 视频价格、Dreamega 模型指南、Higgsfield 关于积分的文章、Kling 积分政策,均于 2026-10-17 读取。
常见问题
每段最便宜的 AI 视频工具是哪个?
看模型。2026-10-17:Veo 3.1 Fast 在 Google Flow 最便宜(Google AI Pro 下每次生成 0.40 美元);MiniMax H3 Max 在 Cicadas(480P 5 秒 0.63 美元);Grok Imagine 1.5 的 480p 在 CreateVision、Grok Imagine 1.5 Lite 在 Cicadas(各 0.25 美元);Gemini Omni Flash 在 Google Flow(0.14 美元)。表里列出了我们读过的所有平台。
同一个模型为什么各家价格不一样?
每家自己定一段视频要多少积分、一个积分卖多少钱,有的还把声音或更高分辨率算在同一个价格里。Dreamega Lite 一个积分约 0.067 美元,Runway Standard 0.024 美元,Cicadas 和 CreateVision 0.01 美元,所以同一个模型能差好几倍。
指数怎么算的?
每一段的积分抄自各平台自己的页面,再乘以它最便宜的公开方案或积分包里一个积分的价格(按月价)。每一行都写了依据。Cicadas 的行是我们服务器实际扣的积分。时长用各平台自己列的 4、5 或 8 秒。
多久更新一次?
每周一次。这一版是 2026-10-17 读取的;重新读取后,页首和 CSV 里的日期会跟着变。
哪些平台没有收录?
Pollo AI,因为它的网站给我们的浏览器弹出了安全验证;还有 Kling 官方 App,因为它的页面只公布了每个积分多少钱,没有公布每段价格。Higgsfield 的数字来自它自己的文章,文章说是大约数。
这些数据可以用吗?
可以。表格和 CSV 按 CC BY 4.0 授权:注明来自 Cicadas 并链接到本页,就可以转载使用。
在 Cicadas 上试试
每个模型的价格见价格页和模型页;各家条款(失败扣不扣、默认公开还是私密)见价格和条款对比;Runway 和 Kling 的方案见 Runway 价格和 Kling AI 价格。生成前先显示价格 · 失败返还积分 · 你的视频保持私密。